Investieren leicht gemacht
Einsteiger-Depot
Investieren leicht gemacht
Sie sind älter als 30 Jahre, nutzen aber noch kein Depot?
Zu einer guten Vermögensstruktur haben Wertpapiere schon immer einen wichtigen Beitrag geleistet. Wenn Sie sich bisher noch nicht für ein Depot entschieden haben, nutzen Sie die Chance unserer professionellen Beratung, um zu besonderen Top-Konditionen für die ersten drei Jahre die Vorteile einer breiten Vermögensstrukturierung zu erfahren.
Sie haben noch kein Depot bei uns?
Dann nutzen Sie, wenn Sie über 30 Jahre alt sind, für die nächsten drei Jahre unser Einsteiger-Depot*!
- Top-Konditionen
- professionelle Beratung
- einzigartiges Leistungsangebot
Sie nutzen schon Online-Banking?
Das Einsteiger-Depot einfach selbst online freischalten.
Zur Wahrung unserer berechtigten Interessen fragen wir bei der Depoteröffnung Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens bei der Schufa Holding AG ab.
Konditionen
Preise für das VR Online und das Einsteiger-Depot
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 4,90 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Buchungsposten Entgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||||
Anzahl | 0 pro Monat | ||||||||||
Überwsg. beleghaft | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
Gutschrift Überwsg. | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Überwsg. elektronisch | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinz. Kasse | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Lastschrift | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Sonstige | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Überwsg. formlos | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
entgeltfreie Buchungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldausz. GAA | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinz. Safebag | |||||||||||
Preis pro Posten | 6,00 EUR | ||||||||||
Gutschrift LS-Einr. | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Scheck | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinz. GAA | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Dauerauftrag | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldausz. Kasse | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins | 8,75 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Verwahrentgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
| |||||||||||
Hinweis: Das Verwahrentgelt wird über den Wert Saldo ermittelt. | |||||||||||
Überziehungszins | 8,75 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versand | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 30. des Monats |
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2025 |
Mitglieder-Produkt | Nein |
Konditionen
Depotentgelte | |
---|---|
Betreuungspauschale pro Quartal | 0,00 Euro |
Depotentgelt je nach Depotvolumen pro Quartal | 0,000 % |
Orderentgelt | |
---|---|
Order | über Berater und Telefon |
Orderpauschale | 9,90 Euro |
Reduzierte Orderpauschale** für ausgewählte Produkte der DZ BANK | 4,90 Euro |
zzgl. Orderentgelt für Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, je nach Kurswert | 0,25 % |
zzgl. Orderentgelt für Renten oder rentenähnliche Wertpapiere, je nach Kurswert | 0,25 % |
Order | Online |
Orderpauschale | 9,90 Euro |
Reduzierte Orderpauschale** für ausgewählte Produkte der DZ BANK | 4,90 Euro |
zzgl. Orderentgelt, je nach Kurswert | 0,25 % |
** | Aktienähnliche Zertifikate, rentenähnliche Zertifikate, Aktienanleihen, Hebelprodukte und Optionsscheine der DZ BANK. |
Sie nutzen schon Online-Banking?
Das Einsteiger-Depot einfach selbst online freischalten.
* Für Kunden ab 31 Jahren mit Depotersteröffnungen für die Dauer von drei Jahren.
** Aktienähnliche Zertifikate, rentenähnliche Zertifikate, Aktienanleihen, Hebelprodukte und Optionsscheine der DZ BANK.