Investieren leicht gemacht
Einsteiger-Depot
Investieren leicht gemacht
Zu einer guten Vermögensstruktur haben Wertpapiere schon immer einen wichtigen Beitrag geleistet. Wenn Sie sich bisher noch nicht für ein Depot entschieden haben, nutzen Sie die Chance unserer professionellen Beratung, um zu besonderen Top-Konditionen für die ersten drei Jahre die Vorteile einer breiten Vermögensstrukturierung zu erfahren.
Sie haben noch kein Depot bei uns?
Dann nutzen Sie für die nächsten drei Jahre unser kostenloses Einsteiger-Depot*!
- Top-Konditionen
- professionelle Beratung
- einzigartiges Leistungsangebot
Sollten Sie noch unter 30 Jahre alt sein, ist das Einsteiger-Depot* bis zu Ihrem 30. Geburtstag kostenfrei!
Sie sind zwischen 18 und 30 Jahre alt und interessieren sich für ein Depot?
Dann profitieren Sie jetzt von unserem einzigartigen Leistungsangebot.
Mit Wertpapieren gelassen in die Zukunft schauen – auch mit einem geringen Depotvolumen. Lernen Sie von unseren erfahrenen Beratern, erfolgreich an den Wertpapiermärkten zu investieren. Einfach, preiswert und in kleinen Schritten. Legen Sie so frühzeitig den Grundstein für mittel- bis langfristige Anlageerfolge und profitieren Sie von kostenloser Depotführung, umfangreichen Serviceleistungen und günstigen Online-Preisen – auch bei Orders über unsere Berater.
Sie sind älter als 30 Jahre, nutzen aber noch kein Depot?
Zu einer guten Vermögensstruktur haben Wertpapiere schon immer einen wichtigen Beitrag geleistet. Wenn Sie sich bisher noch nicht für ein Depot entschieden haben, nutzen Sie die Chance unserer professionellen Beratung, um zu besonderen Top-Konditionen für die ersten drei Jahre die Vorteile einer breiten Vermögensstrukturierung zu erfahren.
Zur Wahrung unserer berechtigten Interessen fragen wir bei der Depoteröffnung Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens bei der Schufa Holding AG ab.
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 3,90 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Buchungsposten Entgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||||
Anzahl | 0 pro Monat | ||||||||||
Überwsg. beleghaft | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
Gutschrift Überwsg. | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Überwsg. elektronisch | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinz. Kasse | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Lastschrift | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Sonstige | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Überwsg. formlos | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
entgeltfreie Buchungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldausz. GAA | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinz. Safebag | |||||||||||
Preis pro Posten | 6,00 EUR | ||||||||||
Gutschrift LS-Einr. | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Scheck | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinz. GAA | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Dauerauftrag | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldausz. Kasse | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins | 8,75 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Verwahrentgelt | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Überziehungszins | 8,75 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versand | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 30. des Monats |
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2024 |
Mitglieder-Produkt | Nein |
Konditionen
Depotentgelte | |
---|---|
Betreuungspauschale pro Quartal | 0,00 Euro |
Depotentgelt je nach Depotvolumen pro Quartal | 0,000 % |
Orderentgelt | |
---|---|
Order | über Berater und Telefon |
Orderpauschale | 9,90 Euro |
Reduzierte Orderpauschale** für ausgewählte Produkte der DZ BANK | 4,90 Euro |
zzgl. Orderentgelt für Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, je nach Kurswert | 0,25 % |
zzgl. Orderentgelt für Renten oder rentenähnliche Wertpapiere, je nach Kurswert | 0,25 % |
Order | Online |
Orderpauschale | 9,90 Euro |
Reduzierte Orderpauschale** für ausgewählte Produkte der DZ BANK | 4,90 Euro |
zzgl. Orderentgelt, je nach Kurswert | 0,25 % |
** | Aktienähnliche Zertifikate, rentenähnliche Zertifikate, Aktienanleihen, Hebelprodukte und Optionsscheine der DZ BANK. |
* Für Kunden zwischen 18 und 30 Jahren bei Depotneueröffnung und für Erst-Depoteröffnungen in den ersten drei Jahren.
** Aktienähnliche Zertifikate, rentenhähnliche Zertifikate, Aktienanleihen, Hebelprodukte und Optionsscheine der DZ-Bank.