Trading – einfach.immer.überall. Mit meinDepot sind Aktien-Trades schon ab 4,90 Euro möglich.
meinDepot
Kostenfreie Depotführung für junge Kunden unter 31 Jahren
Du möchtest traden ohne Wenn und Aber? Preisgünstig, jederzeit und überall? Dann ist meinDepot genau das Richtige für dich. Ab 4,90 Euro kannst du mit meinDepot an der Börse traden. Leg gleich los: meinDepot direkt online eröffnen und einfach, immer und überall traden.
meinDepot im Überblick
Deine Vorteile
- Kostenfreie Depotführung
- Kostenfreie Sparpläne
- Aktien-Trades für nur 4,90 Euro bei Tradegate und Quotrix
- Zusätzlich sind wir vor Ort für dich da
Das kannst du traden
- Aktien
- ETFs
- Fonds
- Zertifikate
- Optionsscheine/Hebelprodukte
- Anleihen
Für die Profis
- Traden an allen deutschen und vielen internationalen Börsen gegen Aufpreis möglich
- Komfortable Limitorders wie Stop-Loss oder Trailing-Strop-Loss möglich
Konditionen
Preise für das VR Online und meinDepot
VR Online
Konditionen
Kontoführungsentgelt | 4,90 EUR im Monat | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Buchungsposten Entgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||||
Regelung | Freiposten | ||||||||||
Anzahl | 0 pro Monat | ||||||||||
Überwsg. beleghaft | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
Gutschrift Überwsg. | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Überwsg. elektronisch | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinz. Kasse | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Lastschrift | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Sonstige | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Überwsg. formlos | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
entgeltfreie Buchungen | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldausz. GAA | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinz. Safebag | |||||||||||
Preis pro Posten | 6,00 EUR | ||||||||||
Gutschrift LS-Einr. | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Scheck | |||||||||||
Preis pro Posten | 2,00 EUR | ||||||||||
Bargeldeinz. GAA | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Dauerauftrag | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Bargeldausz. Kasse | |||||||||||
Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||||
Habenzins | 0,00 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Sollzins | 8,75 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Verwahrentgelt | |||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
| |||||||||||
Hinweis: Das Verwahrentgelt wird über den Wert Saldo ermittelt. | |||||||||||
Überziehungszins | 8,75 % p. a. | ||||||||||
Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||||
Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||||
Versand | |||||||||||
| |||||||||||
Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||||
Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||||
Zum | 30. des Monats |
kontaktlose girocard maestro
Eckdaten
Kartenart | girocard |
Ausgabe einer Debitkarte | 0,00 EUR |
Berechnungsart | Jährlich |
Verfallsdatum | 12.2025 |
Mitglieder-Produkt | Nein |
meinDepot Online
Konditionen
Depotentgelte | |
---|---|
Depotentgelt je nach Depotvolumen pro Quartal | 0,000 % |
Betreuungspauschale pro Quartal | 0,00 Euro |
Orderentgelt | |
---|---|
Order | über Berater und Telefon |
Orderpauschale für ausgewählte Produkte der DZ BANK* | 4,90 Euro |
- | - |
Orderpauschale für die Börsenplätze Tradegate und Quotrix | 4,90 Euro |
- | - |
Orderpauschale sonstige Börsenplätze | 9,90 Euro |
zzgl. Orderentgelt auf Kurswert | 0,25 % |
- | - |
Order | Online |
Orderpauschale für ausgewählte Produkte der DZ BANK* | 4,90 Euro |
- | - |
Orderpauschale für die Börsenplätze Tradegate und Quotrix | 4,90 Euro |
- | - |
Orderpauschale sonstige Börsenplätze | 9,90 Euro |
zzgl. Orderentgelt auf Kurswert | 0,25 % |
* | Aktienähnliche Zertifikate, rentenähnliche Zertifikate, Aktienanleihen, Hebelprodukte und Optionsscheine der DZ BANK. |
Du willst mit meinDepot traden?
Wertpapierangebot

Entdecke unsere aktuellen Angebote.
meinSparplan

Alle Anlageklassen in einem Depot.
Traden, wo immer du möchtest

Mit meinDepot kannst du einfach, immer und überall traden – ganz gleich ob im Urlaub, in der Bahn oder daheim. Dabei hast du mit meinDepot in der VR Banking App jederzeit Zugriff auf deine Wertpapiere.