| | meinDepot1 | KlassikDepot | ExklusivDepot | EinsteigerDepot2 | DirektDepot |
|---|
| Junge Kunden bis 30 Jahre | Klassisches Depot für jeden Anleger | Exklusive Lösung für vermögende Privatkunden | Für alle Depotneukunden ab 31 Jahren | Online-Kunden und Selbstentscheider |
| Betreuungspauschale pro Quartal | 0,00 Euro | 3,90 Euro | 39,90 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro3 |
Depotentgelt pro Quartal je nach Depotvolumen | 0,000 % | 0,040 % | 0,025 % | 0,000 % | 0,000 %3 |
Order über Berater und Telefon |
|---|
| Orderpauschale Inland | 4,90 Euro | 14,90 Euro +1,00 % +0,50 % | 9,90 Euro +0,60 % +0,30 % | 9,90 Euro +0,25 % +0,25 % | - |
| Orderpauschale Ausland | 9,90 Euro | 14,90 Euro +1,00 % +0,50 % | 9,90 Euro +0,60 % +0,30 % | 9,90 Euro +0,25 % +0,25 % | - |
| zzgl. Orderentgelt für Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und ETFs, Investmentfonds über Börse vom Kurswert | +0,25 % (nur Ausland) | 14,90 Euro +1,00 % +0,50 % | 9,90 Euro +0,60 % +0,30 % | 9,90 Euro +0,25 % +0,25 % | - |
| zzgl. Orderentgelt für Renten und rentenähnliche Wertpapiere | +0,25 % (nur Ausland) | 14,90 Euro +1,00 % +0,50 % | 9,90 Euro +0,60 % +0,30 % | 9,90 Euro +0,25 % +0,25 % | - |
| Orderpauschale für inländische Best Execution Orders | 3,95 Euro | 14,90 Euro +1,00 % +0,50 % | 9,90 Euro +0,60 % +0,30 % | 9,90 Euro +0,25 % +0,25 % | - |
| Reduzierte Orderpauschale für ausgewählte Produkte der DZ Bank4 | 4,90 Euro | 4,90 Euro | 4,90 Euro | 4,90 Euro | - |
Online-Order |
|---|
| Orderpauschale Inland | 4,90 Euro | 9,90 Euro
+0,25 % (max. 49,90 Euro) | 9,90 Euro
+0,25 % (max. 49,90 Euro) | 9,90 Euro
+0,25 % (max. 49,90 Euro) | 9,90 Euro
+0,25 % (max. 49,90 Euro) |
| Oderpauschale Ausland | 9,90 Euro | 9,90 Euro
+0,25 % (max. 49,90 Euro) | 9,90 Euro
+0,25 % (max. 49,90 Euro) | 9,90 Euro
+0,25 % (max. 49,90 Euro) | 9,90 Euro
+0,25 % (max. 49,90 Euro) |
| zzgl. Orderentgelt vom Kurswert | +0,25 % (nur Ausland) (max. 49,90 Euro) | 9,90 Euro
+0,25 % (max. 49,90 Euro) | 9,90 Euro
+0,25 % (max. 49,90 Euro) | 9,90 Euro
+0,25 % (max. 49,90 Euro) | 9,90 Euro
+0,25 % (max. 49,90 Euro) |
Orderpauschale für inländische Best Execution Orders
| 3,95 Euro | 9,90 Euro
+0,25 % (max. 49,90 Euro) | 9,90 Euro
+0,25 % (max. 49,90 Euro) | 9,90 Euro
+0,25 % (max. 49,90 Euro) | 9,90 Euro
+0,25 % (max. 49,90 Euro) |
| Reduzierte Orderpauschale für ausgewählte Produkte der DZ Bank4 | 4,90 Euro | 4,90 Euro | 4,90 Euro | 4,90 Euro | 4,90 Euro |
Sparplan Auswahl aus über 1.500 Aktien, Fonds und ETFs | 0,00 Euro ggf. Ausgabeaufschläge | 0,00 Euro ggf. Ausgabeaufschläge | 0,00 Euro ggf. Ausgabeaufschläge | 0,00 Euro ggf. Ausgabeaufschläge | 0,00 Euro ggf. Ausgabeaufschläge |
Im OnlineBanking eröffnen | | | | EinsteigerDepot eröffnen | |
| Mehr zum meinDepot | Mehr zum KlassikDepot | Mehr zum ExklusivDepot | Mehr zum EinsteigerDepot | Mehr zum DirektDepot |