Planbar
Die Laufzeit wird fest vereinbart.
Verlässlich
Der Zinssatz bleibt während der Laufzeit gleich.
Sicher
Es gibt es kein Risiko durch Kursschwankungen.
Produktdetails
Das Festgeld ist die richtige Geldanlage für Sie, wenn Sie Ihr Geld für einen festen Zeitraum sicher anlegen möchten. Laufzeit und Anlagesumme bestimmen Sie selbst- unter Berücksichtigung der jeweiligen Mindestanlagebeträge und Mindestlaufzeiten.
Beim Festgeld profitieren Sie von einem garantierten Zinssatz und damit von klarer Planungssicherheit.
Konditionen Festgeld
Stand 27.04.2026
| Laufzeit 1 Monat | |
|---|---|
| Mindestanlage | 5.000 EUR |
| Maximalanlage | unbegrenzt |
| Zins | 0,50 % p. a. |
| Zinsbindungsart | Festzins |
| Prolongation | Automatische Prolongation |
| Laufzeit 2 Monate | |
|---|---|
| Mindestanlage | 5.000 EUR |
| Maximalanlage | unbegrenzt |
| Zins | 0,50 % p. a. |
| Zinsbindungsart | Festzins |
| Prolongation | Automatische Prolongation |
| Laufzeit 3 Monate | |
|---|---|
| Mindestanlage | 5.000 EUR |
| Maximalanlage | unbegrenzt |
| Zins | 1,50 % p. a. |
| Zinsbindungsart | Festzins |
| Prolongation | Automatische Prolongation |
| Laufzeit 6 Monate | |
|---|---|
| Mindestanlage | 5.000 EUR |
| Maximalanlage | unbegrenzt |
| Zins | 1,75 % p. a. |
| Zinsbindungsart | Festzins |
| Prolongation | Automatische Prolongation |
| Laufzeit 11 Monate | |
|---|---|
| Mindestanlage | 5.000 EUR |
| Maximalanlage | 1.000.000 EUR |
| Zins | 2,25 % p. a. |
| Zinsbindungsart | Festzins |
| Prolongation | Keine automatische Prolongation |
| Laufzeit 12 Monate | |
|---|---|
| Mindestanlage | 5.000 EUR |
| Maximalanlage | 1.000.000 EUR |
| Zins | 2,25 % p. a. |
| Zinsbindungsart | Festzins |
| Prolongation | Keine automatische Prolongation |
| Laufzeit 18 Monate | |
|---|---|
| Mindestanlage | 5.000 EUR |
| Maximalanlage | 1.000.000 EUR |
| Zins | 2,25 % p. a. |
| Zinsbindungsart | Festzins |
| Prolongation | Keine automatische Prolongation |
| Laufzeit 24 Monate | |
|---|---|
| Mindestanlage | 5.000 EUR |
| Maximalanlage | 1.000.000 EUR |
| Zins | 2,35 % p. a. |
| Zinsbindungsart | Festzins |
| Prolongation | Keine automatische Prolongation |
| Laufzeit 36 Monate | |
|---|---|
| Mindestanlage | 5.000 EUR |
| Maximalanlage | 1.000.000 EUR |
| Zins | 2,45 % p. a. |
| Zinsbindungsart | Festzins |
| Prolongation | Keine automatische Prolongation |
| Laufzeit 48 Monate | |
|---|---|
| Mindestanlage | 5.000 EUR |
| Maximalanlage | 1.000.000 EUR |
| Zins | 3,00 % p. a. |
| Zinsbindungsart | Festzins |
| Prolongation | Keine automatische Prolongation |
Kennen Sie schon unsere weiteren Anlagemöglichkeiten?
Beim Festgeld entscheiden Sie sich für eine sehr sichere Anlage mit festem Zinssatz. Sie können nicht so lange auf Ihr Geld verzichten? Lassen Sie uns gemeinsam die Alternativen prüfen, damit wir die Geldanlage finden, die zu Ihren Wünschen passt.
Tagesgeld
- Geld zwischenparken
- Flexibel verfügen
- Kein Kursrisiko
Fondssparplan
- Sparziel erreichen
- Ab 25 Euro monatlich
- Jederzeit verfügbar
Wertpapiersparplan
- Vermögen aufbauen
- Ab 10 Euro monatlich
- Große Fondspalette